Producten
Thomas and Betts Ty-Raps®

| Typenr. | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Max. bundel diameter (mm) | Trekkracht (kg) | VPE (st.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| TY23M | 92 | 2,4 | 16 | 8,0 | 1000 | 
| TY23MX | 92 | 2,4 | 16 | 8,0 | 1000 | 
| TY232M | 203 | 2,4 | 50 | 8,0 | 1000 | 
| TY232MX | 203 | 2,4 | 50 | 8,0 | 1000 | 
| TY234M | 356 | 2,4 | 102 | 8,0 | 1000 | 
| TY234MX | 356 | 2,4 | 102 | 8,0 | 1000 | 
| TY24M | 140 | 3,6 | 29 | 18,0 | 1000 | 
| TY24MX | 140 | 3,6 | 29 | 18,0 | 1000 | 
| TY242M | 208 | 3,6 | 50 | 18,0 | 1000 | 
| TY242MX | 208 | 3,6 | 50 | 18,0 | 1000 | 
| TY26M | 284 | 3,6 | 76 | 13,0 | 1000 | 
| TY26MX | 284 | 3,6 | 76 | 13,0 | 1000 | 
| TY244M | 368 | 3,6 | 103 | 13,0 | 1000 | 
| TY244MX | 368 | 3,6 | 103 | 13,0 | 1000 | 
| TY25M | 186 | 4,8 | 45 | 22,0 | 1000 | 
| TY25MX | 186 | 4,8 | 45 | 22,0 | 1000 | 
| TY253M | 290 | 4,8 | 78 | 22,0 | 1000 | 
| TY253MX | 290 | 4,8 | 78 | 22,0 | 1000 | 
| TY28M | 360 | 4,8 | 102 | 22,0 | 1000 | 
| TY28MX | 360 | 4,8 | 102 | 22,0 | 1000 | 
| TY272M | 222 | 6,9 | 50 | 54,0 | 500 | 
| TY272MX | 222 | 6,9 | 50 | 54,0 | 500 | 
| TY27M | 340 | 7,0 | 90 | 54,0 | 500 | 
| TY27MX | 340 | 7,0 | 90 | 54,0 | 500 | 
| TY29M | 771 | 7,6 | 229 | 54,0 | 500 | 
| TY29MX | 771 | 7,6 | 229 | 54,0 | 500 | 

.jpg)