Producten
Standaard kabelbinders / tie wraps
Materiaal: Polyamide 6.6
Kleur: Naturel / zwart (UV bestendig), andere kleuren op aanvraag
Temperatuur bereik: -40 °C tot +85 °C
Ontvlambaarheid: UL 94 V2 (V0 beschikbaar)
Normering: UL E75050, Lloyd’s, GL 59425-08HH, Mil-23190D
| Typenr. | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Max. bundel diameter (mm) | Trekkracht (kg) | VPE (st.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80x2.4mm | 80 | 2,4 | 15 | 8,0 | 100/1000 |
| 100x2.5mm | 100 | 2,5 | 22 | 8,1 | 100/1000 |
| 120x2.5mm | 120 | 2,5 | 30 | 8,1 | 100/1000 |
| 140x2.5mm | 140 | 2,5 | 33 | 8,1 | 100/1000 |
| 160x2.5mm | 160 | 2,5 | 40 | 8,1 | 100/1000 |
| 200x2.5mm | 200 | 2,5 | 53 | 8,1 | 100/1000 |
| 140x3.6mm | 140 | 3,6 | 33 | 18,2 | 100/1000 |
| 150x3.6mm | 150 | 3,6 | 35 | 18,2 | 100/1000 |
| 200x3.6mm | 200 | 3,6 | 53 | 18,2 | 100/1000 |
| 300x3.6mm | 300 | 3,6 | 76 | 18,2 | 100/1000 |
| 370x3.6mm | 370 | 3,6 | 102 | 18,2 | 100/1000 |
| 120x4.8mm | 120 | 4,8 | 24 | 22,2 | 100/1000 |
| 160x4.8mm | 160 | 4,8 | 38 | 22,2 | 100/1000 |
| 190x4.8mm | 190 | 4,8 | 46 | 22,2 | 100/1000 |
| 200x4.8mm | 200 | 4,8 | 50 | 22,2 | 100/1000 |
| 250x4.8mm | 250 | 4,8 | 60 | 22,2 | 100/1000 |
| 280x4.8mm | 280 | 4,8 | 70 | 22,2 | 100/1000 |
| 300x4.8mm | 300 | 4,8 | 76 | 22,2 | 100/1000 |
| 370x4.8mm | 370 | 4,8 | 102 | 22,2 | 100 |
| 390x4.8mm | 390 | 4,8 | 105 | 22,2 | 100 |
| 430x4.8mm | 430 | 4,8 | 110 | 22,2 | 100 |
| 530x4.8mm | 530 | 4,8 | 140 | 22,2 | 100 |
| 150x7.6mm | 150 | 7,6 | 33 | 54,4 | 100 |
| 200x7.6mm | 200 | 7,6 | 50 | 54,4 | 100 |
| 250x7.6mm | 250 | 7,6 | 65 | 54,4 | 100 |
| 300x7.6mm | 300 | 7,6 | 76 | 54,4 | 100 |
| 370x7.6mm | 370 | 7,6 | 102 | 54,4 | 100 |
| 450x7.6mm | 450 | 7,6 | 132 | 54,4 | 100 |
| 530x7.6mm | 530 | 7,6 | 140 | 54,4 | 100 |
| 615x7.6mm | 615 | 7,6 | 176 | 54,4 | 100 |
| 750x7.6mm | 750 | 7,6 | 218 | 54,4 | 100 |
| 430x9.0mm | 430 | 9,0 | 110 | 79,4 | 100 |
| 530x9.0mm | 530 | 9,0 | 140 | 79,4 | 100 |
| 610x9.0mm | 610 | 9,0 | 187 | 79,4 | 100 |
| 710x9.0mm | 710 | 9,0 | 190 | 79,4 | 100 |
| 780x9.0mm | 780 | 9,0 | 228 | 79,4 | 100 |
| 830x9.0mm | 830 | 9,0 | 239 | 79,4 | 100 |
| 920x9.0mm | 920 | 9,0 | 263 | 79,4 | 100 |
| 1020x9.0mm | 1020 | 9,0 | 295 | 79,4 | 100 |
| 1220x9.0mm | 1220 | 9,0 | 365 | 79,4 | 100 |
| 1530x9.0mm | 1530 | 9,0 | 460 | 79,4 | 100 |
| 230x13.0mm | 230 | 13,0 | 50 | 114,0 | 100 |
| 480x13.0mm | 480 | 13,0 | 120 | 114,0 | 100 |
| 580x13.0mm | 580 | 13,0 | 152 | 114,0 | 100 |
| 730x13.0mm | 730 | 13,0 | 204 | 114,0 | 100 |
| 880x13.0mm | 880 | 13,0 | 248 | 114,0 | 100 |
| 1030x13.0mm | 1030 | 13,0 | 295 | 114,0 | 100 |

